- 측정소
측정소명 : 신장동측정소
설치장소 : 하남시 대청로 10
설치년도 : 2001.4
측정항목 : 아황산가스, 이산화질소, 일산화탄소, 미세먼지, 오존 등

- 대기환경기준 (환경정책기본법)

| 항목 | 정의 |
|---|---|
| 아황산가스(SO₂) | 연간 0.02ppm / 24시간 0.05ppm / 1시간 0.15ppm |
| 일산화탄소(CO) | 8시간 9ppm / 1시간 25ppm |
| 이산화질소(NO₂) | 연간 0.03ppm / 24시간 0.06ppm / 1시간 0.10ppm |
| 미세먼지 (PM-10) | 연간 50㎍/㎥ / 24시간 100㎍/㎥ |
| 오존(O₃) | 8시간 0.06ppm / 1시간 0.1ppm |
| 납(Pb) | 연간평균치 0.5㎍/㎥ |
| 벤젠 | 연간평균치 5㎍/㎥ |





























































031-790-6243 )










